根据《文学院2025级汉语言文学专业方向分选实施方案》文件要求,经学生本人申请,学院面试小组考核,拟同意徐雪淳等30位同学进入2025级汉语言文学(国家人才培养基地)学习。现将选拔结果公示如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 平均学分绩点(百分制)折合50% | 面试平均分(百分制)折合50% | 综合得分 | 分流结果 |
1 | 102062025065 | 徐雪淳 | 45.7185 | 47.5 | 93.2185 | 拟入选 |
2 | 102062025219 | 张玉钰 | 45.4365 | 47.375 | 92.8115 | |
3 | 132042025076 | 林佳妮 | 45.5255 | 47.125 | 92.6505 | 拟入选 |
4 | 102062025002 | 戴晨晰 | 45.3575 | 46.5 | 91.8575 | 拟入选 |
5 | 102062025091 | 马银娴 | 45.159 | 46.375 | 91.5340 | 拟入选 |
6 | 102062025260 | 尤佳妮 | 45.2475 | 45.375 | 90.6225 | 拟入选 |
7 | 102062025108 | 吴伊凡 | 45.2125 | 45.375 | 90.5875 | 拟入选 |
8 | 102062025216 | 杨涵羽 | 45.641 | 44.875 | 90.5160 | 拟入选 |
9 | 102062025012 | 蔡鑫 | 44.7695 | 45.125 | 89.8945 | 拟入选 |
10 | 102062025186 | 吴宇鹭 | 45.0235 | 44.75 | 89.7735 | 拟入选 |
11 | 102062025026 | 程嘉倪 | 43.3305 | 46.375 | 89.7055 | 拟入选 |
12 | 102062025221 | 荆赢 | 45.1775 | 44.375 | 89.5525 | 拟入选 |
13 | 102062025258 | 施鑫蕾 | 45.1335 | 44.25 | 89.3835 | 拟入选 |
14 | 104012025024 | 林心垚 | 45.142 | 44.125 | 89.2670 | 拟入选 |
15 | 102062025139 | 林毓鑫 | 44.7065 | 44.25 | 88.9565 | 拟入选 |
16 | 102062025153 | 潘子彤 | 44.865 | 43.75 | 88.6150 | 拟入选 |
17 | 101022025090 | 王悦灵 | 44.581 | 44 | 88.5810 | 拟入选 |
18 | 102062025105 | 陈思颖 | 44.8635 | 43.625 | 88.4885 | 拟入选 |
19 | 102062025122 | 李雯钰 | 43.9865 | 44.25 | 88.2365 | 拟入选 |
20 | 102062025149 | 张陈晓 | 43.176 | 44.875 | 88.0510 | 拟入选 |
21 | 102062025100 | 魏煜容 | 43.8975 | 44 | 87.8975 | 拟入选 |
22 | 102062025240 | 郑梓筠 | 44.429 | 42.75 | 87.1790 | 拟入选 |
23 | 102092025004 | 李心宇 | 44.49 | 42.625 | 87.1150 | 拟入选 |
24 | 102062025071 | 刘嘉琪 | 44.27 | 42.5 | 86.7700 | 拟入选 |
25 | 102062025045 | 何苡轩 | 43.4925 | 43.125 | 86.6175 | 拟入选 |
26 | 102062025028 | 陈劲榕 | 43.0265 | 43.375 | 86.4015 | 拟入选 |
27 | 102062025084 | 白彬彬 | 43.31 | 42.625 | 85.9350 | 拟入选 |
28 | 103032025025 | 谭周淏 | 41.247 | 44.625 | 85.8720 | 拟入选 |
29 | 102062025181 | 吴晞玥 | 44.7085 | 40.375 | 85.0835 | 拟入选 |
30 | 102062025129 | 吴怡秀 | 41.2225 | 43 | 84.2225 | 拟入选 |
31 | 102062025035 | 李雨萱 | 44.0965 | 39.375 | 83.4715 | |
32 | 102062025225 | 梁笑可 | 43.483 | 39.375 | 82.8580 | |
33 | 102062025271 | 陈思慧 | 41.5265 | 41 | 82.5265 | |
34 | 102062025123 | 林子涵 | 43.275 | 37.125 | 80.4000 | |
35 | 102062025102 | 陈思宏 | 42.5375 | 37.25 | 79.7875 | |
36 | 125052025062 | 饶孜 | 41.9295 | 36.75 | 78.6795 | |
37 | 102062025248 | 马语晨 | 41.11 | 37.5 | 78.6100 | |
38 | 108032025014 | 林家仪 | 40.982 | 37.25 | 78.2320 | |
39 | 102062025242 | 陈梓帆 | 40.9675 | 36.25 | 77.2175 | |
40 | 102062025060 | 任奕琳 | 39.738 | 36.625 | 76.3630 |
公示期间如有入选学生放弃,按照综合得分成绩依次递补。公示时间:2026年8月25日-2026年8月27日,公示期间如有异议,请联系文学院教学科研管理办公室0591-83419600。纪委监督电话:0591-83423373。
福建师范大学文学院
2026年8月25日
